產品中心
Product Center
熱門搜索:
PHSJ-6L上海雷磁實驗室pH計
日本圖技GL240圖技GL240存儲記錄儀/數據采集記錄器
GL840-M/GL840WV圖技GL840存儲記錄儀/數據采集儀
GL980記錄儀GL980多通道數據采集儀
CA762測試儀CA762低電壓測試儀
日本圖技GL260A圖技GL260A存儲記錄儀/數據采集記錄器
替代原GL900-4日本圖技GL2000存儲記錄儀/數據采集器
DAQ-9600固緯數據采集記錄器 /存儲記錄儀
CA1821接觸式溫度計
OM-CP-OCTPRO記錄儀歐米茄OM-CP-OCTPRO 存儲記錄儀
MFG-2130M任意波形信號發生器
KT 50Sauermann索爾曼迷你型電子記錄儀
C.A 8331法國C.A 三相電能質量分析儀
LUYOR-906美國路陽手持便攜式LED頻閃儀
FERRITE-CHECK 140李斯特(List-Magnetik)鐵素體含量檢測儀
Si-RM13法國索爾曼/凱茂智能型無線冷媒歧管儀表組





固維GPT-9900系列500VA安規測試儀
產品簡介
| 品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 330(W)x148(H)x482(D)mm | 重量 | 約 24kg |
| 應用領域 | 醫療衛生,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
GPT-9901A固維GPT-9900系列500VA安規測試儀詳細技術參數、性能特點:
| 型號 | 主要功能 | 后面板輸出 | 容量 | 掃描功能 | 標配接口 |
| GPT-9904 | AC/DC/IR/GB | √ | 500VA | √ | USB/RS-232/I/O |
| GPT-9903A | AC/DC/IR | √ | 500VA | √ | USB/RS-232/I/O |
| GPT-9902A | AC/DC | √ | 500VA | √ | USB/RS-232/I/O |
| GPT-9901A | AC | √ | 500VA | √ | USB/RS-232/I/O |
| 詳細規格 | |
| 交流耐壓測試 | |
| 輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 5.000kV ac |
| 輸出電壓調整分辨率 | 2V/步進 |
| 輸出電壓準確度 | ± (1%設定值+ 5V) [無負載] |
| 最大額定負載 | 500 VA (5kV/100mA) |
| 最大額定電流 | 100mA (0.5kV< V ≦5kV);10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
| 輸出波形 | 正弦波 |
| 輸出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz 可選擇 |
| 電壓變動率 | ± (1%讀值+ 5V) [最大額定負載→未加負載] |
| 電壓表準確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
| 電流量測范圍(截斷電流) | 0.001mA~100.0mA |
| 電流量測分辨率 | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
| 電流量測準確度 | ±(1.5%讀值+ 30位數)當HI SET<1.11mA;±(1.5%讀值+ 3位數)當HI SET≧1.11mA |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| ARC偵測 | Yes |
| 掃描功能* | Yes |
| 上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
| 測試時間(TIMER)* | OFF, 0.5s~999.9s |
| GND | ON/OFF |
| 直流耐壓測試 | |
| 輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
| 輸出電壓調整分辨率 | 2V/步進 |
| 輸出電壓準確度 | ± (1%設定值+ 5V) [無負載] |
| 最大額定負載 | 100W (5kV/20mA) |
| 最大額定電流 | 20mA (0.5kV< V ≦6kV);2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
| 電壓變動率 | ± (1%讀值+ 5V) [最大額定負載→未加負載] |
| 電壓表準確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
| 電流量測范圍(截斷電流) | 0.001mA~20.0mA |
| 電流量測分辨率[1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
| 電流量測準確度 | ±(1.5%讀值+ 30位數)當HI SET<1.11mA;±(1.5%讀值+ 3位數)當HI SET≧1.11mA |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| ARC 偵測 | Yes |
| 掃描功能* | Yes |
| 上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
| 測試時間(TIMER)* | OFF, 0.5s~999.9s |
| GND | ON/OFF |
| 絕緣電阻測試 (GPT-9904/9903A) | |
| 輸出電壓范圍 | 50V~1000V dc |
| 輸出電壓調整分辨率 | 50V/步進 |
| 輸出電壓準確度 | ± (1%設定值+5V) [無負載] |
| 電阻量測范圍 | 0.001GΩ~ 50.00GΩ |
| 測試電壓 | 50V≦V ≦500V:0.001~0.050GΩ:±(5%讀值 + 1位數);0.051~2.000GΩ:±(10%讀值 + 1位數) 500V≦ V ≦1000V:0.001~0.500GΩ:±(5%讀值 + 1位數);0.501~9.999GΩ:±(10%讀值 + 1位數);10.00~50.00GΩ:±(15%讀值 + 1位數) |
| 輸出阻抗 | 600kΩ |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| 掃描功能* | Yes |
| 上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
| 測試時間(TIMER) | 1s~999.9s |
| GND | OFF (fixed) |
| 接地阻抗測試 (僅GPT-9904) | |
| 輸出電流范圍 | 03.00A~32.00A ac |
| 輸出電流調整分辨率 | 0.01A |
| 輸出電流準確度 | 3A≦ I ≦8A: ±(1%讀值+ 0.2A);8A< I ≦32A: ±(1%讀值+ 0.05A) |
| 測試電壓 | 6Vac 最大(開路電壓) |
| 測試電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 |
| 電阻量測范圍 | 10.0mΩ~ 650.0mΩ |
| 電阻量測分辨率 | 0.1mΩ |
| 電阻量測準確度 | ±(1%讀值+ 2 mΩ) |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| 掃描功能* | Yes |
| 測試時間(TIMER) | 0.5s~999.9s |
| 測試方式 | 四線式量測 |
| GND | OFF (fixed) |
| 記憶組 | |
| 單步驟記憶 | MANU:100組 |
| 自動測試記憶 | AUTO:100 組, 每組最多16個manu |
| 界面 | |
| 后板輸出 | 標準 |
| RS-232C | 標準 |
| USB | 標準 |
| GPIB | 選購 |
| Remote terminal (Front) | 標準 |
| Signal I/O | 標準 |
| 顯示屏 | |
| 240 x 64 點陣式(藍色) LCD | |
| 使用電源 | |
| AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz | |
| 尺寸及重量 | |
330(W)x148(H)x482(D)mm(GPT-9902A/9901A/9903A); 約24kg 330(W)x148(H)x587(D)mm(GPT-9904); 約27kg | |
| [* ]掃描功能及測試時間可為持續測試(TIMER = OFF), 只有在特殊的MANU模式下( MANU=***-000 )可被執行 | |